養成時習得
主角的連結技能

安潔菈
| 技能 | 內容 | 職業 | 需求 |
|---|---|---|---|
| 魔力吸收 | 強攻擊命中時,回復1MP | 初階 | 力量6 |
| 突破極限 | 提升5%魔法造成的傷害 | 初階 | 智慧4 |
| 唱咒力場 | 詠唱時,降低20%受到的傷害 | 2階光 | 防禦12 |
| 減輕闇屬性傷害 | 降低10%受到的闇屬性傷害 | 2階闇 | 精神12 |
| 強者 | 提升20%對BOSS以外的敵人造成的傷害 | 3階光光 | 力量27 |
| 突破極限II | 提升25%魔法造成的傷害 | 3階光光 | 智慧27 |
| 裁決者 | 提升20%對BOSS造成的傷害 | 3階光闇 | 力量27 |
| 元素連擊II | 連續使用同屬性的魔法時,每次能提升10%傷害(最多提升30%) | 3階光闇 | 智慧27 |
| 弱肉強食 | 提升20%對等級比自己低的敵人造成的傷害 | 3階闇光 | 智慧27 |
| 異常狀態無效 | 使所有異常狀態無效 | 3階闇光 | 防禦27 |
| 傷害MP+ | 受到傷害時,回復2MP | 3階闇闇 | 精神27 |
| 魔法護甲II | 有30%的機率能使受到的魔法傷害變為0 | 3階闇闇 | 幸運27 |
| 強者II | 提升30%對BOSS以外的敵人造成的傷害 | 4階光 | 力量43 |
| 唱咒防衛 | 詠唱時,提升40%防禦力、魔法防禦力 | 4階光 | 防禦43 |
| 唱咒抵抗II | 詠唱中,不會後仰 | 4階闇 | 防禦53 |
| 魔法護甲III | 有40%的機率能使受到的魔法傷害變為0 | 4階闇 | 幸運53 |

杜蘭
| 技能 | 內容 | 職業 | 需求 |
|---|---|---|---|
| 破甲 | 提升50%普通攻擊的裝甲削弱值 | 初階 | 力量4 |
| 傷害SP+ | 受到傷害時,增加2%SP | 初階 | 精神4 |
| 求生本能 | 有20%的機率能免於陷入無法戰鬥的狀態,並以1HP存活下來 | 2階 | 幸運12 |
| 防禦架式II | 蓄力時,提升15%防禦力、魔法防禦力 | 2階光 | 防禦12 |
| 防禦武器 | 受到與武器魔法同屬性的傷害時,降低15%受到的傷害 | 2階闇 | 智慧12 |
| HP自動回復II | 戰鬥時,每10秒回復2%HP | 3階光光 | 智慧21 |
| 痊癒 | 受到一次超過HP10%以上的傷害時,能回復5%HP | 3階光光 | 智慧27 |
| 削弱威力II | 暴擊時,有60%的機率能附加攻擊力下降效果 | 3階光闇 | 幸運21 |
| 半減特效 | 提升150%減半屬性造成的傷害 | 3階闇 | 智慧21 |
| 一閃 | 暴擊時,提升30%傷害 | 3階闇光 | 幸運27 |
| 一閃 | 暴擊時,提升30%傷害 | 3階闇闇 | 幸運21 |
| 瀕死攻擊III | HP30%以下時,提升40%攻擊力 | 4階光 | 力量53 |
| 削弱威力III | 暴擊時,有90%的機率能附加攻擊力下降效果 | 4階光 | 幸運43 |
| 憤怒II | 每當受到的傷害累積到最大HP的20%時,提升10%攻擊力、防禦力(最多提升至30%) | 4階闇 | 力量53 |
| 擊破SP+III | 打倒敵人時,增加30%SP | 4階闇 | 精神53 |

莉絲
| 技能 | 內容 | 職業 | 需求 |
|---|---|---|---|
| 堅毅 | 陷入異常狀態時,提升15%攻擊力 | 初階 | 智慧2 |
| 暴擊率上升 | 提升10%暴擊率 | 初階 | 幸運4 |
| 削弱魔法 | 暴擊時,有30%的機率能附加魔法攻擊力、魔法防禦力下降效果 | 2階 | 幸運9 |
| 道具回復量上升 | 戰鬥時,使回復道具的效果提升20% | 2階光 | 幸運12 |
| 減益強化 | 使特技的能力值下降效果增加5% | 2階闇 | 智慧9 |
| 天啟 | 使用必殺技時,會附加所有能力值上升效果 | 3階光光 | 精神27 |
| 雙份增益 | 將能力值上升效果也附加給自己 | 3階光光 | 幸運21 |
| 好運增益 | 有30%的機率能使特技的能力值上升效果增加15% | 3階光闇 | 幸運21 |
| 減益強化II | 使特技的能力值下降效果增加7% | 3階闇 | 智慧27 |
| 反轉增益 | 使用特技讓能力值下降時,對自己附加相反的效果 | 3階闇光 | 幸運27 |
| 攻擊者 | 提升30攻擊力,降低30防禦力 | 3階闇闇 | 力量27 |
| 迎擊架式III | 受到自己瞄準的敵人造成的傷害時,降低20%受到的傷害 | 3階闇闇 | 防禦27 |
| 好運增益II | 有30%的機率能使特技的能力值上升效果增加20% | 4階光 | 幸運43 |
| 攻擊者II | 提升40攻擊力,降低40防禦力 | 4階闇 | 力量53 |
| 好運減益II | 有30%的機率能使特技的能力值下降效果增加10% | 4階闇 | 幸運53 |

霍克艾
| 技能 | 內容 | 職業 | 需求 |
|---|---|---|---|
| 放毒 | 使用強攻擊時,有30%的機率能附加劇毒狀態 | 初階 | 智慧4 |
| 掉寶率上升 | 提升5%道具掉落率 | 初階 | 幸運4 |
| 蓄力抵抗 | 蓄力時,不會後仰 | 2階 | 防禦9 |
| 迎擊架式II | 受到自己瞄準的敵人造成的傷害時,降低10%受到的傷害 | 2階 | 防禦12 |
| 弱點特效II | 提升25%弱點屬性造成的傷害 | 3階闇光 | 智慧21 |
| 反攻 | HP30%以下時,提升30%魔法攻擊力、魔法防禦力 | 3階闇闇 | 力量27 |
| 一擊擊破SP+ | 一擊打倒敵人時,增加30%SP | 3階闇闇 | 精神27 |
| 異常狀態特效III | 提升60%對陷入異常狀態的敵人造成的傷害 | 4階 | 智慧43 |
| 放毒II | 使用強攻擊時,有30%的機率能附加劇毒狀態、防禦力下降的效果 | 4階光 | 智慧53 |
| 天誅 | 使用強攻擊時,有10%的機率能使敵人立即死亡 | 4階闇 | 幸運43 |

夏綠蒂
| 技能 | 內容 | 職業 | 需求 |
|---|---|---|---|
| 強健 | 提升5%強攻擊造成的傷害 | 初階 | 力量2 |
| 守衛者 | 提升10防禦力,降低10攻擊力 | 初階 | 防禦4 |
| 守衛者II | 提升20防禦力,降低20攻擊力 | 2階 | 防禦12 |
| HP自動回復 | 戰鬥時,每5秒回復1%HP | 2階光 | 智慧12 |
| 先制射擊 | 對HP100%的敵人,提升20%傷害 | 2階闇 | 力量12 |
| 突破回復上限 | 戰鬥中回復我方成員的HP時,可回復其HP至超過最大HP30% | 3階光 | 智慧21 |
| 唱咒防衛II | 詠唱時,提升30%防禦力、魔法防禦力 | 3階光光 | 防禦27 |
| 祝福II | 戰鬥中,有30%的機率能使特技的MP消耗量變為0 | 3階光闇 | 幸運21 |
| 先制射擊II | 對HP100%的敵人,提升30%傷害 | 3階闇 | 力量27 |
| 焦黑術 | 使用強攻擊時,有45%的機率能附加焦黑狀態 | 3階闇光 | 智慧21 |
| 反射弱化II | 有65%的機率能反彈能力值下降效果 | 3階闇光 | 幸運27 |
| 反射弱化II | 有65%的機率能反彈能力值下降效果 | 3階闇闇 | 幸運21 |
| 強勢III | HP在80%以上時,提升30%攻擊力 | 4階光 | 力量43 |
| 奇蹟II | HP30%以上,受到會陷入無法戰鬥狀態的傷害時,能以1HP存活下來 | 4階光 | 幸運43 |
| 強健III | 提升30%強攻擊造成的傷害 | 4階闇 | 力量43 |
| 反射弱化III | 有80%的機率能反彈能力值下降效果 | 4階闇 | 幸運43 |

凱文
| 技能 | 內容 | 職業 | 需求 |
|---|---|---|---|
| 危機時刻的潛能 | HP30%以下時,提升15%傷害 | 初階 | 力量4 |
| 瀕死攻擊 | HP30%以下時,提升20%攻擊力 | 2階光 | 力量12 |
| 受傷治癒 | 受到傷害時,有10%的機率能回復10%HP | 2階光 | 幸運9 |
| 沉默術 | 使用強攻擊時,有30%的機率能附加沉默狀態 | 2階闇 | 智慧12 |
| 擊破SP+II | 打倒敵人時,增加10%SP | 2階闇 | 精神12 |
| 削弱防護II | 暴擊時,有60%的機率能附加防禦力下降效果 | 3階 | 幸運27 |
| 一擊必殺 | HP100%時,提升25%必殺技造成的傷害 | 3階光光 | 力量27 |
| 減益無效 | 使所有能力值下降效果無效 | 3階闇光 | 精神27 |
| 最後一擊 | 對HP30%以下的敵人,提升30%傷害 | 3階闇闇 | 力量27 |
| 削弱防護III | 暴擊時,有90%的機率能附加防禦力下降效果 | 4階 | 幸運53 |
| 治癒力上升II | 戰鬥中受到HP回復的效果時,HP回復量提升50% | 4階光 | 智慧53 |
| 最後一擊II | 對HP30%以下的敵人,提升45%傷害 | 4階闇 | 力量53 |
- 主角的連結技能可以繼承到二周目或以後
- 繼承過關資料開始新遊戲,3位新主角的連結技能會被清空


