| 安潔菈 | |||
|---|---|---|---|
| 魔法師(初階) | |||
| 秘術師(光)🥇 | 探究者(闇) | ||
| 偉大先知(光光)🥇 | 大魔法師(光闇)🥈 | 盧恩大師(闇光) | 始源術士(闇闇)🥉 |
| 女巫之王(光) | 咒術師(闇)🥇 | ||
| 莉絲 | |||
|---|---|---|---|
| 亞馬遜戰士(初階) | |||
| 女武神(光) | 盧恩少女(闇)🥇 | ||
| 戰爭女神(光光) | 星光槍手(光闇)🥇 | 馭龍者(闇光)🥈 | 魔狼騎士(闇闇)🥉 |
| 流星女神(光)🥇 | 亡骸吞噬者(闇) | ||
| 夏綠蒂 | |||
|---|---|---|---|
| 聖職者(初階) | |||
| 女祭司(光)🥇 | 黑暗女巫(闇) | ||
| 主教(光光) | 賢者(光闇)🥈 | 死靈法師(闇光)🥉 | 邪靈薩滿(闇闇)🥇 |
| 高階女祭司(光) | 混沌製造者(闇)🥇 | ||
聖劍傳說3瑪娜試煉攻略Trials of Mana
魔法師(初階)
| 類別 | 技能 | 內容 | 應用 | 消耗 |
|---|---|---|---|---|
| 必殺技 | 雙重攻擊 | 快速撲向前方,用魔杖對敵人造成傷害 | 敵小 | SP1 |
| 力量2 | 力量+5 | — | — | — |
| 力量4 | 魔法重擊 | 魔法命中時,會更容易讓敵人後仰 | 自己 | — |
| 力量6 | 魔力吸收 | 強攻擊命中時,回復1MP | 連結 | — |
| 防禦2 | 防禦+5 | — | — | — |
| 防禦4 | 鑽石飛彈 | 使用土屬性魔法造成傷害[土/100] | 敵小 | MP5 |
| 防禦6 | 唱咒防衛 | 詠唱時,提升15%防禦力、魔法防禦力 | 自己 | — |
| 智慧2 | 智慧+5 | — | — | — |
| 智慧4 | 突破極限 | 提升5%魔法造成的傷害 | 連結 | — |
| 智慧6 | 智慧+5 | — | — | — |
| 精神2 | MP+5 | — | — | — |
| 精神2 | 聖光球 | 使用光屬性魔法造成傷害[光/100] | 敵小 | MP5 |
| 精神4 | 擊破MP+ | 打倒敵人時,回復2MP | 自己 | — |
| 精神6 | 精神+5 | — | — | — |
| 幸運2 | 魔法護甲 | 有15%的機率能使受到的魔法傷害變為0 | 自己 | — |
| 幸運4 | 隱密 | 不容易被敵人當作攻擊目標 | 自己 | — |
| 幸運6 | 幸運+5 | — | — | — |
| 幸運6 | 風暴術 | 使用風屬性魔法造成傷害[風/100] | 敵小 | MP5 |
安潔菈是攻擊魔法師,擅長多姿多彩的遠距離攻擊魔法。
瑪娜試煉中的安潔菈比初代實用得多,對於不太擅長動作遊戲的玩家來說,使用安潔菈在遠處用魔法轟炸是一個令人安心的作戰模式,即使交給電腦使用,她能自動選出最佳的屬性魔法來攻擊敵人,是成功人仕背後最強支援力的女人吧!讓玩家在前線戰鬥時感到放心。
秘術師(2階光)🥇
| 類別 | 技能 | 內容 | 應用 | 消耗 |
|---|---|---|---|---|
| 專用技能 | 魔法爆發 | 在MP100%時,提升15%魔法造成的傷害 | 常駐 | — |
| 必殺技 | 粉紅颱風 | 釋放含有魔力的愛心,在敵人周圍引發大爆炸,並對其造成傷害[約束] | 敵小 | SP2 |
| 力量9 | 火球術 | 使用火屬性魔法造成傷害[火/100] | 敵小 | MP5 |
| 力量12 | 魔力吸取II | 強攻擊命中時,回復2MP | 自己 | — |
| 力量15 | 力量+5 | — | — | — |
| 力量15 | 火球術+ | 使用大範圍的火屬性魔法造成傷害[火/100] | 敵大 | MP5 |
| 力量15 | 炎爆術 | 使用火屬性魔法造成傷害[火/200] | 敵小 | MP9 |
| 防禦9 | 鑽石飛彈+ | 使用大範圍的土屬性魔法造成傷害[土/100] | 敵大 | MP5 |
| 防禦9 | 地震 | 使用土屬性魔法造成傷害[土/200] | 敵小 | MP9 |
| 防禦12 | 唱咒力場 | 詠唱時,降低20%受到的傷害 | 連結 | — |
| 防禦15 | 防禦+5 | — | — | — |
| 智慧9 | 智慧+5 | — | — | — |
| 智慧9 | 碎冰擊 | 使用水屬性魔法造成傷害[水/100] | 敵小 | MP5 |
| 智慧9 | 邪惡門扉 | 使用闇屬性魔法造成傷害[闇/100] | 敵小 | MP5 |
| 智慧12 | 元素連擊 | 連續使用同屬性的魔法時,每次能提升5%傷害(最多提升30%) | 自己 | — |
| 智慧15 | 智慧+5 | — | — | — |
| 智慧15 | 碎冰擊+ | 使用大範圍水屬性魔法造成傷害[水/100] | 敵大 | MP5 |
| 智慧15 | 邪惡門扉+ | 使用大範圍闇屬性魔法造成傷害[闇/100] | 敵大 | MP5 |
| 智慧15 | 噴泉貫擊 | 使用水屬性魔法造成傷害[水/200] | 敵小 | MP9 |
| 精神9 | MP+5 | — | — | — |
| 精神9 | 聖光球+ | 使用大範圍的光屬性魔法造成傷害[光/100] | 敵大 | MP5 |
| 精神9 | 聖光束 | 使用光屬性魔法造成傷害[光/250] | 敵小 | MP12 |
| 精神12 | 特技MP節能 | 戰鬥時,使特技的MP消耗量減少30% | 自己 | — |
| 精神15 | 精神+5 | — | — | — |
| 幸運9 | 祝福 | 戰鬥時,有20%的機率能使特技的MP消耗量變為0 | 自己 | — |
| 幸運12 | 風暴術+ | 使用大範圍的風屬性魔法造成傷害[風/100] | 敵大 | MP5 |
| 幸運12 | 雷霆風暴 | 使用風屬性魔法造成傷害[風/176] | 敵小 | MP8 |
| 幸運15 | 幸運+5 | — | — | — |
2階轉光的安潔菈能習得大量上乘的屬性相剋的攻擊魔法。
對於中期有大量的土風水火屬性的敵人、以及晚期較多闇屬性的敵人,2階光的安潔菈不論在野戰或首領戰皆非常活躍。
探究者(2階闇)
| 類別 | 技能 | 內容 | 應用 | 消耗 |
|---|---|---|---|---|
| 專用技能 | 狂怒 | 我方成員陷入無法戰鬥的狀態時,得到提升魔法攻擊力和魔法防禦力的效果 | 常駐 | — |
| 必殺技 | 星星攻擊 | 連續釋放含有魔力的星星,對單一敵人造成傷害 | 敵單 | SP2 |
| 力量9 | 火球術 | 使用火屬性魔法造成傷害[火/100] | 敵小 | MP5 |
| 力量12 | 魔力吸取II | 強攻擊命中時,回復2MP | 自己 | — |
| 力量15 | 力量+5 | — | — | — |
| 力量15 | 火球術+ | 使用大範圍的火屬性魔法造成傷害[火/100] | 敵大 | MP5 |
| 防禦9 | 鑽石飛彈+ | 使用大範圍的土屬性魔法造成傷害[土/100] | 敵大 | MP5 |
| 防禦12 | 擊破治癒 | 打倒敵人時,回復10%HP | 自己 | — |
| 防禦15 | 防禦+5 | — | — | — |
| 智慧9 | 智慧+5 | — | — | — |
| 智慧9 | 碎冰擊 | 使用水屬性魔法造成傷害[水/100] | 敵小 | MP5 |
| 智慧9 | 邪惡門扉 | 使用闇屬性魔法造成傷害[闇/100] | 敵小 | MP5 |
| 智慧12 | 捨身魔法 | 使用魔法攻擊時,消耗5%HP,提升20%傷害 | 自己 | — |
| 智慧15 | 智慧+5 | — | — | — |
| 智慧15 | 碎冰擊+ | 使用大範圍水屬性魔法造成傷害[水/100] | 敵大 | MP5 |
| 智慧15 | 邪惡門扉+ | 使用大範圍闇屬性魔法造成傷害[闇/100] | 敵大 | MP5 |
| 智慧15 | 黑暗力量 | 使用闇屬性魔法造成傷害[闇/250] | 敵小 | MP12 |
| 精神9 | MP+5 | — | — | — |
| 精神9 | 聖光球+ | 使用大範圍的光屬性魔法造成傷害[光/100] | 敵大 | MP5 |
| 精神12 | 減輕闇屬性傷害 | 降低10%受到的闇屬性傷害 | 連結 | — |
| 精神15 | 精神+5 | — | — | — |
| 幸運9 | 隨機减益 | 使用強攻擊時,有10%的機率能隨機附加能力值下降效果 | 自己 | — |
| 幸運12 | 風暴術+ | 使用大範圍的風屬性魔法造成傷害[風/100] | 敵大 | MP5 |
| 幸運15 | 幸運+5 | — | — | — |
2階轉闇的安潔菈只能習得一個上乘闇屬性攻擊魔法,戰力明顯比光差。
不過,這只是因為安潔菈要為3階習得更強力的魔法而作出妥協,是先苦後甜的轉職路線;2階闇的安潔菈較適合進階玩家。
偉大先知(3階光光)🥇
| 類別 | 技能 | 內容 | 應用 | 消耗 |
|---|---|---|---|---|
| 專用技能 | 恢復精神 | 戰鬥獲勝時,回復15%MP | 常駐 | — |
| 必殺技 | 螺旋棍擊 | 使用有魔力的魔杖旋轉,引發龍捲風,造成大範圍傷害[約束] | 敵大 | SP3 |
| 力量21 | 炎爆術+ | 使用大範圍的火屬性魔法造成傷害[火/200] | 敵大 | MP9 |
| 力量27 | 強者 | 提升20%對BOSS以外的敵人造成的傷害 | 連結 | — |
| 力量33 | 力量+10 | — | — | — |
| 防禦21 | 地震+ | 使用大範圍的土屬性魔法造成傷害[土/200] | 敵大 | MP9 |
| 防禦27 | 唱咒力場II | 詠唱時,降低30%受到的傷害 | 自己 | — |
| 防禦33 | 防禦+10 | — | — | — |
| 智慧21 | 智慧+10 | — | — | — |
| 智慧21 | 噴泉貫擊+ | 使用大範圍的水屬性魔法造成傷害[水/200] | 敵大 | MP9 |
| 智慧27 | 突破極限II | 提升25%魔法造成的傷害 | 連結 | — |
| 智慧33 | 智慧+10 | — | — | — |
| 智慧33 | 雙重咒文 | 使用精靈合體魔法,對大範圍造成無屬性大量傷害[450] | 敵大 | MP21 |
| 精神21 | MP+10 | — | — | — |
| 精神27 | 聖光束+ | 使用大範圍的光屬性魔法造成傷害[光/250] | 敵大 | MP12 |
| 精神27 | 減輕所有屬性傷害 | 降低20%受到的所有屬性傷害 | 自己 | — |
| 精神33 | 精神+10 | — | — | — |
| 幸運21 | 雷霆風暴+ | 使用大範圍的風屬性魔法造成傷害[風/176] | 敵大 | MP8 |
| 幸運27 | 暴擊率上升II | 提升25%暴擊率 | 自己 | — |
| 幸運33 | 幸運+10 | — | — | — |
3階光光的安潔菈習得大量上乘的大範圍攻擊魔法,還有無屬性的強力攻擊魔法「雙重咒文」,任何戰場皆活躍非常。
高唸唱速度並能做出5 hits的「聖光束+」是對付大魔女亞妮絲的最強殺器,如果是一周目的話,建議使用此職業來通關。
相對於光闇的大魔法師,光光擁有攻擊範圍較廣的必殺技及終極魔法,稍高的物理及魔法攻擊力,以及技能「強者」能對小卒增加殺傷力,雖然沒有光闇的「裁決者」,但在「突破極限II」的幫助下,光光的魔法傷害輸出總比光闇的高5%(對小卒再多20%傷害),因此,光光的實用性稍佳。
大魔法師(3階光闇)🥈
| 類別 | 技能 | 內容 | 應用 | 消耗 |
|---|---|---|---|---|
| 專用技能 | 孤注一擲 | HP10%以下時,回復40%MP | 常駐 | — |
| 必殺技 | 舞蹈棍擊 | 遠距離操作含有魔力的魔杖,從四面八方對單一敵人造成傷害[約束] | 敵單 | SP3 |
| 力量21 | 炎爆術+ | 使用大範圍的火屬性魔法造成傷害[火/200] | 敵大 | MP9 |
| 力量27 | 裁決者 | 提升20%對BOSS造成的傷害 | 連結 | — |
| 力量33 | 力量+10 | — | — | — |
| 防禦21 | 地震+ | 使用大範圍的土屬性魔法造成傷害[土/200] | 敵大 | MP9 |
| 防禦27 | 唱咒力場II | 詠唱時,降低30%受到的傷害 | 自己 | — |
| 防禦33 | 防禦+10 | — | — | — |
| 智慧21 | 智慧+10 | — | — | — |
| 智慧21 | 噴泉貫擊+ | 使用大範圍的水屬性魔法造成傷害[水/200] | 敵大 | MP9 |
| 智慧27 | 元素連擊II | 連續使用同屬性的魔法時,每次能提升10%傷害(最多提升30%) | 連結 | — |
| 智慧33 | 智慧+10 | — | — | — |
| 智慧33 | 七彩星塵 | 使用強大的精靈合體魔法,對大範圍造成無屬性大幅傷害[500] | 敵大 | MP23 |
| 精神21 | MP+10 | — | — | — |
| 精神27 | 聖光束+ | 使用大範圍的光屬性魔法造成傷害[光/250] | 敵大 | MP12 |
| 精神27 | 特技MP節能II | 戰鬥時,使特技的MP消耗量減少40% | 自己 | — |
| 精神33 | 精神+10 | — | — | — |
| 幸運21 | 雷霆風暴+ | 使用大範圍的風屬性魔法造成傷害[風/176] | 敵大 | MP8 |
| 幸運27 | 暴擊率上升II | 提升25%暴擊率 | 自己 | — |
| 幸運33 | 幸運+10 | — | — | — |
「白衣天使」造型的3階光闇的安潔菈習得大量上乘的大範圍攻擊魔法,還有無屬性的強力攻擊魔法「七彩星塵」,任何戰場皆活躍非常。
高唸唱速度並能做出5 hits的「聖光束+」是對付大魔女亞妮絲的最強殺器,如果是一周目的話,建議使用此職業來通關。
如前所述,光光的傷害輸出在技能加持下會比光闇為佳,但若果沒有技能加持的話,「七彩星塵」的殺傷力就會比「雙重咒文」強了。不過兩者的差異其實蠻小的,而且光闇有個不錯的技能「特技MP節能II」,雖然光光的專用技能「恢復精神」也能回復MP,但要戰勝後才有,因此,在首領戰時光闇可以打出比光光更多的魔法。
盧恩大師(3階闇光)
| 類別 | 技能 | 內容 | 應用 | 消耗 |
|---|---|---|---|---|
| 專用技能 | 庇護盧恩 | 提升30%異常狀態抗性 | 常駐 | — |
| 必殺技 | 10t | 在敵人頭上降下重量10t的鉛墬,造成大範圍傷害 | 敵大 | SP3 |
| 力量21 | 烈焰牆 | 使用火屬性魔法造成傷害,有一定機率能使敵人陷入焦黑狀態[火/350] | 敵小 | MP19 |
| 力量27 | 弱肉強食 | 提升20%對等級比自己低的敵人造成的傷害 | 連結 | — |
| 力量33 | 力量+10 | — | — | — |
| 防禦21 | 石化雲霧 | 使用土屬性魔法造成傷害,有一定機率能使敵人陷入石化狀態[土/350] | 敵小 | MP19 |
| 防禦27 | 異常狀態無效 | 使所有異常狀態無效 | 連結 | — |
| 防禦33 | 防禦+10 | — | — | — |
| 智慧21 | 智慧+10 | — | — | — |
| 智慧21 | 黑暗力量+ | 使用大範圍的闇屬性魔法造成傷害[闇/250] | 敵大 | MP12 |
| 智慧21 | 寒冰炎凍 | 使用水屬性魔法造成傷害,有一定機率能使敵人陷入雪人狀態[水/350] | 敵小 | MP19 |
| 智慧27 | 異常狀態特效II | 提升40%對陷入異常狀態的敵人造成的傷害 | 自己 | — |
| 智慧33 | 智慧+10 | — | — | — |
| 智慧33 | 死亡咒文 | 使用闇屬性魔法造成傷害,有一定機率能使等級比自己低的敵人立即死亡[闇/200] | 敵小 | MP19 |
| 精神21 | MP+10 | — | — | — |
| 精神27 | 擊破MP+II | 打倒敵人時,回復3MP | 自己 | — |
| 精神33 | 精神+10 | — | — | — |
| 幸運21 | 狂風猛擊 | 使用風屬性魔法造成傷害,有一定機率能使敵人陷入沉默狀態[風/350] | 敵小 | MP19 |
| 幸運27 | 全體異常狀態成功率上升 | 提升30%我方全體成員附加異常狀態的成功率 | 自己 | — |
| 幸運33 | 幸運+10 | — | — | — |
3階闇光的安潔菈會習得附加異常狀態的攻擊魔法,能輕易將小卒一擊即殺,對土風水火屬性的首領也可以造成最高的傷害。
可是,必殺技「10t」的命中率不高,各種高階魔法的攻擊範圍小而且MP消耗高,而唯一一個大範圍攻擊魔法「黑暗力量+」在遊戲尾段大量闇屬性的敵人也作用甚微,因此闇光的安潔菈掃卒會很吃力。
新一代的「死亡咒文」唸唱速度快,可惜對首領只能作普通的闇屬性攻擊。闇光的主要優勢就是能對土風水火的敵人有最強力的屬性傷害輸出吧。
始源術士(3階闇闇)🥉
| 類別 | 技能 | 內容 | 應用 | 消耗 |
|---|---|---|---|---|
| 專用技能 | 靈魂狩獵 | 在我方成員陷入無法戰鬥的狀態後30秒內,提升20%魔法攻擊力(效果不重複) | 常駐 | — |
| 必殺技 | 熱能射擊 | 使用魔杖發射出無數的魔力彈,對單一敵人造成傷害 | 敵單 | SP3 |
| 力量21 | 炎爆術 | 使用火屬性魔法造成傷害[火/200] | 敵小 | MP9 |
| 力量27 | 捨身攻擊 | 使用強攻擊時,消耗5%HP,提升30%傷害 | 自己 | — |
| 力量33 | 力量+10 | — | — | — |
| 防禦21 | 地震 | 使用土屬性魔法造成傷害[土/200] | 敵小 | MP9 |
| 防禦27 | 唱咒抵抗 | 詠唱中,有90%的機率不會後仰 | 自己 | — |
| 防禦33 | 防禦+10 | — | — | — |
| 智慧21 | 智慧+10 | — | — | — |
| 智慧21 | 噴泉貫擊 | 使用水屬性魔法造成傷害[水/200] | 敵小 | MP9 |
| 智慧27 | 全體捨身魔法 | 使用魔法攻擊時,消耗我方全體成員2%HP,並提升消耗人數X30%的傷害 | 自己 | — |
| 智慧33 | 智慧+10 | — | — | — |
| 智慧33 | 遠古秘法 | 使用被封印的太古魔法,對大範圍造成無屬性大傷害[600] | 敵大 | MP28 |
| 精神21 | MP+10 | — | — | — |
| 精神27 | 傷害MP+ | 受到傷害時,回復2MP | 連結 | — |
| 精神33 | 精神+10 | — | — | — |
| 幸運21 | 雷霆風暴 | 使用風屬性魔法造成傷害[風/176] | 敵小 | MP8 |
| 幸運27 | 魔法護甲II | 有30%的機率能使受到的魔法傷害變為0 | 連結 | — |
| 幸運33 | 幸運+10 | — | — | — |
3階闇闇的安潔菈能習得遊戲中最強的攻擊魔法「遠古秘法」,要選擇最華麗及最高魔法傷害輸出的角色,闇闇的安潔菈就是唯一。
不過,闇闇的缺點就是除了「遠古秘法」,其餘的魔法是3階之中最為陽春的,對付小卒相對吃力,只適合進階之玩家使用。
女巫之王(4階光)
| 類別 | 技能 | 內容 | 應用 | 消耗 |
|---|---|---|---|---|
| 專用技能 | 元素大師 | 能忽視無效抗性並給予傷害 | 常駐 | — |
| 必殺技 | 天堂婚禮 | 使用以高深的技巧結合2種相反屬性的安潔菈原創魔法,對敵人造成大量傷害[約束] | 敵大 | SP4 |
| 力量43 | 強者II | 提升30%對BOSS以外的敵人造成的傷害 | 連結 | — |
| 力量53 | 裁決者II | 提升30%對BOSS造成的傷害 | 自己 | — |
| 力量63 | 力量+10 | — | — | — |
| 防禦43 | 唱咒防衛 | 詠唱時,提升40%防禦力、魔法防禦力 | 連結 | — |
| 防禦53 | 唱咒力場III | 詠唱時,降低40%受到的傷害 | 自己 | — |
| 防禦63 | 防禦+10 | — | — | — |
| 智慧43 | 智慧+10 | — | — | — |
| 智慧53 | 突破極限III | 提升35%魔法造成的傷害 | 自己 | — |
| 智慧63 | 智慧+10 | — | — | — |
| 精神43 | MP+10 | — | — | — |
| 精神53 | 減輕所有屬性傷害II | 降低30%受到的所有屬性傷害 | 自己 | — |
| 精神63 | 精神+10 | — | — | — |
| 幸運43 | 暴擊率上升III | 提升40%暴擊率 | 自己 | — |
| 幸運53 | 暴擊傷害II | 暴擊時,提升40%傷害 | 自己 | — |
| 幸運63 | 幸運+10 | — | — | — |
總括而言,轉光的安潔菈的實用性比轉闇為強,適合初次接觸聖劍傳說3或在玩一周目的玩家使用,華麗的必殺技「天堂婚禮」也讓玩家們的眼睛大快朶頤。
光光光的安潔菈的魔法傷害輸出很厲害:3個「突破極限」加起來已經有65%,「裁決者II」對首領有額外30%傷害,2個「暴擊率上升」能提升暴擊率至65%,在「暴擊傷害II」的加持下暴擊傷害能提升40%,殺傷力也不比闇的遜色喔。
咒術師(4階闇)🥇
| 類別 | 技能 | 內容 | 應用 | 消耗 |
|---|---|---|---|---|
| 專用技能 | 貪婪 | 受到傷害時,回復3%MP | 常駐 | — |
| 必殺技 | 1000t | 使用1000t的鉛墬粉碎被冰凍住的敵人,造成大範圍的大量傷害 | 敵大 | SP4 |
| 力量43 | 弱肉強食II | 提升30%對等級比自己低的敵人造成的傷害 | 自己 | — |
| 力量53 | 捨身攻擊II | 使用強攻擊時,消耗5%HP,提升40%傷害 | 自己 | — |
| 力量63 | 力量+10 | — | — | — |
| 防禦43 | 擊破治癒III | 打倒敵人時,回復30%HP | 自己 | — |
| 防禦53 | 唱咒抵抗II | 詠唱中,不會後仰 | 連結 | — |
| 防禦63 | 防禦+10 | — | — | — |
| 智慧43 | 智慧+10 | — | — | — |
| 智慧53 | 全體捨身魔法II | 使用魔法攻擊時,消耗我方全體成員5%HP,並提升消耗人數X40%的傷害 | 自己 | — |
| 智慧63 | 智慧+10 | — | — | — |
| 精神43 | MP+10 | — | — | — |
| 精神53 | 傷害MP+II | 受到傷害時,回復5MP | 自己 | — |
| 精神63 | 精神+10 | — | — | — |
| 幸運43 | 隨機減益III | 使用強攻擊時,有30%的機率能隨機附加能力值下降效果 | 自己 | — |
| 幸運53 | 魔法護甲III | 有40%的機率能使受到的魔法傷害變為0 | 連結 | — |
| 幸運63 | 幸運+10 | — | — | — |
闇闇闇的安潔菈有最高的魔法傷害輸出,我們來計算一下吧!
「突破極限」5%+「捨身魔法」20%+「全體捨身魔法」3X30%+「弱肉強食II」30%+「全體捨身魔法II」3X40%=265%輸出(還沒有計算狂怒及靈魂狩獵喔)!記得也要習得「唱咒抵抗II」喔,詠唱就不會中斷,聖3最強的定點砲台就此誕生了~
另外,由於捨身系列的技能太耗HP,可以使用「擊破治癒III」來補充一下喔。
亞馬遜戰士(初階)
| 類別 | 技能 | 內容 | 應用 | 消耗 |
|---|---|---|---|---|
| 必殺技 | 旋風槍 | 在用龍捲風阻止敵人前進後,以強力的猛衝造成傷害 | 敵小 | SP1 |
| 力量2 | 力量+5 | — | — | — |
| 力量4 | 反擊 | 受到傷害時,於30秒內提升10%攻擊力(效果不重覆) | 自己 | — |
| 力量6 | 力量+5 | — | — | — |
| 防禦2 | 防禦+5 | — | — | — |
| 防禦4 | 迎擊架式 | 受到自己瞄準的敵人造成的傷害時,降低5%受到的傷害 | 自己 | — |
| 防禦6 | 防禦+5 | — | — | — |
| 智慧2 | 堅毅 | 陷入異常狀態時,提升15%攻擊力 | 連結 | — |
| 智慧4 | 快速回復 | 使異常狀態效果的持續時間縮短30% | 自己 | — |
| 智慧6 | 智慧+5 | — | — | — |
| 精神2 | 擊破SP+ | 打倒敵人時,增加5%SP | 自己 | — |
| 精神4 | 償還 | 使用必殺技時,回復SP消耗量的10% | 自己 | — |
| 精神6 | 精神+5 | — | — | — |
| 幸運2 | 識破 | 有5%的機率使受到的傷害無效 | 自己 | — |
| 幸運4 | 暴擊率上升 | 提升10%暴擊率 | 連結 | — |
| 幸運6 | 幸運+5 | — | — | — |
莉絲擅長物理攻擊及輔助魔法。
使用長距離的清脆的槍擊,輔以穩定的增益/減益輔助魔法,讓莉絲在任何時候及任何場合皆值得信賴。
女武神(2階光)
| 類別 | 技能 | 內容 | 應用 | 消耗 |
|---|---|---|---|---|
| 專用技能 | 英靈戰士 | 普通攻擊命中時,增加1%SP | 常駐 | — |
| 必殺技 | 真空波動槍 | 藉由高速地揮舞長槍後所產生的真空波,對敵人造成傷害 | 敵小 | SP2 |
| 力量9 | 力量+5 | — | — | — |
| 力量12 | 全體攻擊力上升 | 戰鬥時,提升3%我方全體成員的攻擊力 | 自己 | — |
| 力量15 | 力量+5 | — | — | — |
| 防禦9 | 防禦+5 | — | — | — |
| 防禦12 | 終結治癒 | 戰鬥獲勝時,回復7%我方全體成員的HP | 自己 | — |
| 防禦15 | 防禦+5 | — | — | — |
| 智慧9 | 增益強化 | 使特技的能力值上升效果增加8% | 自己 | — |
| 智慧12 | 自然治癒力 | 使異常狀態、能力值下降效果的持續時間縮短30% | 自己 | — |
| 智慧15 | 智慧+5 | — | — | — |
| 精神9 | 提升防護 | 提升我方成員的防禦力 | 我單 | MP5 |
| 精神9 | 提升心智 | 提升我方成員的魔法攻擊力、魔法防禦力 | 我單 | MP5 |
| 精神9 | 提升威力 | 提升我方成員的攻擊力 | 我單 | MP5 |
| 精神12 | 增益MP節能 | 使具有能力值上升效果的特技的MP消耗量減少30% | 自己 | — |
| 精神15 | 精神+5 | — | — | — |
| 幸運9 | 削弱魔法 | 暴擊時,有30%的機率能附加魔法攻擊力、魔法防禦力下降效果 | 連結 | — |
| 幸運12 | 道具回復量上升 | 戰鬥時,使回復道具的效果提升20% | 連結 | — |
| 幸運15 | 幸運+5 | — | — | — |
2階轉光的莉絲能習得實用的增益輔助魔法。
留意一下隊伍中是否已有減益的角色,如有的話,就把莉絲轉光來增益吧!
盧恩少女(2階闇)🥇
| 類別 | 技能 | 內容 | 應用 | 消耗 |
|---|---|---|---|---|
| 專用技能 | 守護盧恩 | 能力值下降效果的持續時間縮短40% | 常駐 | — |
| 必殺技 | 飛天槍 | 高高地躍向敵人的上方,再刺出纏繞著鬥氣的長槍造成傷害 | 敵大 | SP2 |
| 力量9 | 力量+5 | — | — | — |
| 力量12 | 蓄力上升 | 提升30%蓄力攻擊造成的傷害 | 自己 | — |
| 力量15 | 力量+5 | — | — | — |
| 防禦9 | 防禦+5 | — | — | — |
| 防禦12 | 瀕死防禦 | HP30%以下時,提升20%防禦力 | 自己 | — |
| 防禦15 | 防禦+5 | — | — | — |
| 智慧9 | 減益強化 | 使特技的能力值下降效果增加5% | 連結 | — |
| 智慧12 | 減益延長 | 使特技的能力值下降效果的持續時間延長50% | 自己 | — |
| 智慧15 | 智慧+5 | — | — | — |
| 精神9 | 降低防護 | 降低敵人的防禦力 | 敵單 | MP5 |
| 精神9 | 降低心智 | 降低敵人的魔法攻擊力、魔法防禦力 | 敵單 | MP5 |
| 精神9 | 降低威力 | 降低敵人的攻擊力 | 敵單 | MP5 |
| 精神12 | 減益MP節能 | 使具有能力值下降效果的特技的MP消耗量減少30% | 自己 | — |
| 精神15 | 精神+5 | — | — | — |
| 幸運9 | 削弱魔法 | 暴擊時,有30%的機率能附加魔法攻擊力、魔法防禦力下降的效果 | 連結 | — |
| 幸運12 | 削弱威力 | 暴擊時,有30%的機率能附加攻擊力下降的效果 | 自己 | — |
| 幸運15 | 幸運+5 | — | — | — |
2階轉闇的莉絲能習得實用的減益輔助魔法。
增益道具可以在黑巿購買,但減益道具只能在敵人身上掉出或用種子種出,因此減益魔法較為珍貴。除此之外,正所謂1次減益首領等於3次增益我方成員,所以單體減益在首領戰來說效率通常比單體增益的好,如果隊伍中沒有人懂減益魔法的話,最好把莉絲轉闇吧!
戰爭女神(3階光光)
| 類別 | 技能 | 內容 | 應用 | 消耗 |
|---|---|---|---|---|
| 專用技能 | 女神的祝福 | 戰鬥獲勝時,回復7%我方全體成員的HP | 常駐 | — |
| 必殺技 | 光彈槍 | 自天上降下無數戴著神聖力量的長槍,對敵人造成大範圍傷害 | 敵大 | SP3 |
| 力量21 | 力量+10 | — | — | — |
| 力量27 | 引導之光 | HP50%以上時,提升7%我方全體成員的攻擊力 | 自己 | — |
| 力量33 | 力量+10 | — | — | — |
| 防禦21 | 防禦+10 | — | — | — |
| 防禦27 | 守護之光 | HP50%以下時,提升7%我方全體成員的防禦力 | 自己 | — |
| 防禦33 | 防禦+10 | — | — | — |
| 智慧21 | 弗蕾亞 | 召喚戰爭女神,對大範圍造成傷害,有一定機率能改變敵人的模樣[458] | 敵大 | MP19 |
| 智慧27 | 全體HP自動回復 | 戰鬥時,每10秒回復1%我方全體成員的HP | 自己 | — |
| 智慧33 | 智慧+10 | — | — | — |
| 精神21 | 傷害SP+III | 受到傷害時,增加7%SP | 自己 | — |
| 精神27 | 天啟 | 使用必殺技時,會附加所有能力值上升效果 | 連結 | — |
| 精神33 | 精神+10 | — | — | — |
| 幸運21 | 雙份增益 | 將能力值上升效果也附加給自己 | 連結 | — |
| 幸運27 | 隨機增益 | 使用特技讓能力值上升時,能隨機附加其他效果 | 自己 | — |
| 幸運33 | 幸運+10 | — | — | — |
